龍海城區(qū)小區(qū)租金榜單
龍海城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 九龍新城 | 4657元/月 | 0.01% ↓ |
2. 洪塘村自建房 | 3500元/月 | 0% ↑ |
3. 白云小區(qū) | 3299元/月 | 0.06% ↓ |
4. 澎湖灣 | 3222元/月 | 0.04% ↓ |
5. 錦湖閣 | 2500元/月 | 0% ↑ |
龍海城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 錦宅旺宅 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 招商玉蘭苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 滕王閣南太武 | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 后石電廠生活區(qū) | 618元/月 | 0% ↑ |
5. 半山墅 | 625元/月 | 0% ↑ |
龍海城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 御盛花園 | 1440元/月 | 0.07% ↑ |
2. 羅錦小區(qū) | 800元/月 | 0.06% ↑ |
3. 城投龍江新苑 | 1490元/月 | 0.03% ↑ |
4. 三遠(yuǎn)龍江一號(hào) | 1876元/月 | 0.02% ↑ |
5. 榮昌公館 | 1443元/月 | 0.02% ↑ |
龍海城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 白云小區(qū) | 3299元/月 | 0.06% ↓ |
2. 領(lǐng)秀錦地 | 1953元/月 | 0.05% ↓ |
3. 古龍西溪嘉園 | 1658元/月 | 0.05% ↓ |
4. 錦龍小區(qū) | 994元/月 | 0.05% ↓ |
5. 蓮浦小區(qū) | 1596元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
城區(qū)龍海城區(qū)
平寧路8號(hào)
高層
399
暫無數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無數(shù)據(jù)