港昌大廈租金走勢
港昌大廈出租房源
此戶型暫無出租房源~
會展中心小區(qū)租金榜單
會展中心租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 銀都大廈 12401元/月 0% ↑
2. 瑞京新村(別墅) 12000元/月 0% ↑
3. 龍門天下(別墅) 7000元/月 0% ↑
4. 延安廣場 6032元/月 0.01% ↓
5. 漳州電子城 5889元/月 0.02% ↓
會展中心租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 高力大廈 480元/月 0% ↑
2. 聯(lián)興大廈(大橋路) 550元/月 0% ↑
3. 小商品城A區(qū) 575元/月 0% ↑
4. 岳北小區(qū) 620元/月 0% ↑
5. 新浦大廈 633元/月 0% ↑
會展中心租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 大唐名門印象 2234元/月 0.23% ↑
2. 華聯(lián)商廈 2150元/月 0.19% ↑
3. 延安廣場二期 2132元/月 0.07% ↑
4. 團結(jié)新苑 1779元/月 0.07% ↑
5. 喬安縣后園 1512元/月 0.07% ↑
會展中心租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍機廠宿舍 1400元/月 0% ↑
2. 湖內(nèi)新村 845元/月 0.23% ↓
3. 東旭御峰 1200元/月 0.19% ↓
4. 元光南新村 1100元/月 0.14% ↓
5. 龍機新村 1207元/月 0.12% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
薌城會展中心 元光北路7號 小高層 21 暫無數(shù)據(jù) 2017年 30% 暫無數(shù)據(jù)