漳州港小區(qū)租金榜單
漳州港租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 招商卡達(dá)凱斯(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
2. 御景園 | 7571元/月 | 0% ↑ |
3. 怡港花園城 | 6000元/月 | 0% ↑ |
4. 南太武高爾夫澎湖灣(別墅) | 6000元/月 | 0% ↑ |
5. 澎湖灣 | 5500元/月 | 0.47% ↑ |
漳州港租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 海灣太武城 | 1000元/月 | 0% ↑ |
2. 招商假日365 | 1554元/月 | 0% ↑ |
3. 大唐世家熊貓墅(公寓住宅) | 1619元/月 | 0% ↑ |
4. 和信水云天 | 1838元/月 | 0% ↑ |
5. 招商簡(jiǎn)筑 | 2000元/月 | 0% ↑ |
漳州港租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 澎湖灣 | 5500元/月 | 0.47% ↑ |
2. 永鴻御景灣 | 2545元/月 | 0.01% ↑ |
3. 招商卡達(dá)凱斯(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
4. 御景園 | 7571元/月 | 0% ↑ |
5. 怡港花園城 | 6000元/月 | 0% ↑ |
漳州港租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 君悅黃金海岸 | 2200元/月 | 0.1% ↓ |
2. 陽(yáng)光城麗景灣 | 2000元/月 | 0.04% ↓ |
3. 招商卡達(dá)凱斯(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
4. 御景園 | 7571元/月 | 0% ↑ |
5. 怡港花園城 | 6000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
漳州開發(fā)區(qū)漳州港
南濱大道
低層
8
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2018年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)