龍池開(kāi)發(fā)區(qū)小區(qū)租金榜單
龍池開(kāi)發(fā)區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 聯(lián)發(fā)欣悅?cè)A庭 | 2486元/月 | 0.01% ↓ |
2. 御盛花園 | 2300元/月 | 0% ↑ |
3. 華坤花園一期 | 1951元/月 | 0% ↑ |
4. 長(zhǎng)隆花園 | 1886元/月 | 0% ↑ |
5. 泰禾紅樹(shù)灣院子 | 1550元/月 | 0.03% ↓ |
龍池開(kāi)發(fā)區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 菁英花園 | 1000元/月 | 0% ↑ |
2. 泰禾紅樹(shù)灣院子 | 1550元/月 | 0.03% ↓ |
3. 長(zhǎng)隆花園 | 1886元/月 | 0% ↑ |
4. 華坤花園一期 | 1951元/月 | 0% ↑ |
5. 御盛花園 | 2300元/月 | 0% ↑ |
龍池開(kāi)發(fā)區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 御盛花園 | 2300元/月 | 0% ↑ |
2. 華坤花園一期 | 1951元/月 | 0% ↑ |
3. 長(zhǎng)隆花園 | 1886元/月 | 0% ↑ |
4. 菁英花園 | 1000元/月 | 0% ↑ |
5. 聯(lián)發(fā)欣悅?cè)A庭 | 2486元/月 | 0.01% ↓ |
龍池開(kāi)發(fā)區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 泰禾紅樹(shù)灣院子 | 1550元/月 | 0.03% ↓ |
2. 聯(lián)發(fā)欣悅?cè)A庭 | 2486元/月 | 0.01% ↓ |
3. 御盛花園 | 2300元/月 | 0% ↑ |
4. 華坤花園一期 | 1951元/月 | 0% ↑ |
5. 長(zhǎng)隆花園 | 1886元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
臺(tái)商投資區(qū)龍池開(kāi)發(fā)區(qū)
龍欣路10號(hào)
多層、小高層
790
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)