龍海城區(qū)小區(qū)租金榜單
龍海城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 九龍新城 | 4661元/月 | 0.01% ↑ |
2. 洪塘村自建房 | 3500元/月 | 0% ↑ |
3. 白云小區(qū) | 3281元/月 | 0.01% ↓ |
4. 澎湖灣 | 3133元/月 | 0.09% ↑ |
5. 錦湖閣 | 2500元/月 | 0% ↑ |
龍海城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 錦宅旺宅 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 招商玉蘭苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 滕王閣南太武 | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 后石電廠生活區(qū) | 618元/月 | 0% ↑ |
5. 半山墅 | 625元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
城區(qū)龍海城區(qū)
紫云西路2號
高層
619
暫無數(shù)據(jù)
2015年
35%
暫無數(shù)據(jù)