運(yùn)輝花園租金走勢(shì)
龍海城區(qū)小區(qū)租金榜單
龍海城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 九龍新城 4661元/月 0.01% ↑
2. 洪塘村自建房 3500元/月 0% ↑
3. 白云小區(qū) 3281元/月 0.01% ↓
4. 澎湖灣 3133元/月 0.09% ↑
5. 錦湖閣 2500元/月 0% ↑
龍海城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 錦宅旺宅 400元/月 0% ↑
2. 招商玉蘭苑 500元/月 0% ↑
3. 滕王閣南太武 600元/月 0% ↑
4. 后石電廠生活區(qū) 618元/月 0% ↑
5. 半山墅 625元/月 0% ↑
龍海城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 澎湖灣 3133元/月 0.09% ↑
2. 富邦上尚城 900元/月 0.05% ↑
3. 紫云新城 1464元/月 0.04% ↑
4. 榮昌公館 1509元/月 0.04% ↑
5. 中梁玖號(hào)院 799元/月 0.03% ↑
龍海城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 靜海灣 725元/月 0.26% ↓
2. 山后新村 1349元/月 0.16% ↓
3. 建發(fā)美一城 1700元/月 0.15% ↓
4. 中駿麗景府 1800元/月 0.08% ↓
5. 招商半山云海 1150元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
城區(qū)龍海城區(qū) 工農(nóng)路18號(hào) 小高層 320 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2000年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)