博物館小區(qū)租金榜單
博物館租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 融信壹號(hào)府 | 32000元/月 | 0% ↑ |
2. 福晟錢(qián)隆樽品 | 14000元/月 | 0% ↑ |
3. 中駿藍(lán)灣香郡一期 | 11000元/月 | 0% ↑ |
4. 中駿藍(lán)灣香郡二期 | 10000元/月 | 0% ↑ |
5. 瑞景城 | 9360元/月 | 0% ↑ |
博物館租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福晟錢(qián)隆學(xué)府莘園 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 世茂福晟錢(qián)隆樽品2期 | 829元/月 | 0% ↑ |
3. 福晟錢(qián)隆學(xué)府陽(yáng)光小區(qū) | 1267元/月 | 0% ↑ |
4. 融信未來(lái)城 | 2300元/月 | 0% ↑ |
5. 錢(qián)隆學(xué)府卓越小區(qū) | 2600元/月 | 0% ↑ |
博物館租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 上層55 | 7976元/月 | 0.03% ↑ |
2. 融信壹號(hào)府 | 32000元/月 | 0% ↑ |
3. 福晟錢(qián)隆樽品 | 14000元/月 | 0% ↑ |
4. 中駿藍(lán)灣香郡一期 | 11000元/月 | 0% ↑ |
5. 中駿藍(lán)灣香郡二期 | 10000元/月 | 0% ↑ |
博物館租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 華港豪庭 | 5604元/月 | 0.01% ↓ |
2. 融信壹號(hào)府 | 32000元/月 | 0% ↑ |
3. 福晟錢(qián)隆樽品 | 14000元/月 | 0% ↑ |
4. 中駿藍(lán)灣香郡一期 | 11000元/月 | 0% ↑ |
5. 中駿藍(lán)灣香郡二期 | 10000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
龍文博物館
迎賓大道
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2016年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)