城區(qū)小區(qū)租金榜單
城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 明發(fā)金域藍(lán)灣 | 3900元/月 | 0% ↑ |
2. 錦江明珠 | 3300元/月 | 0% ↑ |
3. 三遠(yuǎn)龍江一號 | 3180元/月 | 0% ↑ |
4. 九龍新城 | 2800元/月 | 0% ↑ |
5. 領(lǐng)秀錦地 | 2722元/月 | 0.09% ↑ |
城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 水晶花園 | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 綠洲大廈 | 1500元/月 | 0% ↑ |
3. 鋪透村莊上自建房 | 1700元/月 | 0% ↑ |
4. 東方康橋 | 1700元/月 | 0% ↑ |
5. 陽光明居 | 2000元/月 | 0% ↑ |
城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 領(lǐng)秀錦地 | 2722元/月 | 0.09% ↑ |
2. 明發(fā)金域藍(lán)灣 | 3900元/月 | 0% ↑ |
3. 錦江明珠 | 3300元/月 | 0% ↑ |
4. 三遠(yuǎn)龍江一號 | 3180元/月 | 0% ↑ |
5. 九龍新城 | 2800元/月 | 0% ↑ |
城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 明發(fā)金域藍(lán)灣 | 3900元/月 | 0% ↑ |
2. 錦江明珠 | 3300元/月 | 0% ↑ |
3. 三遠(yuǎn)龍江一號 | 3180元/月 | 0% ↑ |
4. 九龍新城 | 2800元/月 | 0% ↑ |
5. 龍海明發(fā)廣場 | 2700元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
龍海市城區(qū)
平寧路8號
高層
399
暫無數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無數(shù)據(jù)