城區(qū)小區(qū)租金榜單
城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 九龍新城 | 2625元/月 | 0.05% ↑ |
2. 建發(fā)美一城 | 2600元/月 | 0% ↑ |
3. 商業(yè)廣場 | 2600元/月 | 0% ↑ |
4. 錦江新城 | 2583元/月 | 0% ↑ |
5. 古龍西溪嘉園 | 2500元/月 | 0.03% ↑ |
城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 海峽國際灣區(qū)(別墅) | 1000元/月 | 0% ↑ |
2. 綠洲大廈 | 1200元/月 | 0% ↑ |
3. 上店小區(qū) | 1200元/月 | 0% ↑ |
4. 宮邊小區(qū) | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 立業(yè)大廈 | 1200元/月 | 0% ↑ |
城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 招商海翼文璟苑 | 2000元/月 | 0.09% ↑ |
2. 白云小區(qū) | 1550元/月 | 0.06% ↑ |
3. 九龍新城 | 2625元/月 | 0.05% ↑ |
4. 古龍西溪嘉園 | 2500元/月 | 0.03% ↑ |
5. 蓮浦小區(qū) | 2400元/月 | 0.02% ↑ |
城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 蓮浦小區(qū)二期 | 2000元/月 | 0% ↑ |
2. 山后新村 | 1575元/月 | 0.34% ↓ |
3. 中駿麗景府 | 1800元/月 | 0.08% ↓ |
4. 領(lǐng)秀錦地 | 2383元/月 | 0.05% ↓ |
5. 龍海明發(fā)廣場 | 2000元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
龍海市城區(qū)
錦港路10號
小高層
14
暫無數(shù)據(jù)
1998年
20%
暫無數(shù)據(jù)