古雷新港城小區(qū)租金榜單
古雷新港城租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新港城第十七社區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
2. 新港城第四社區(qū) | 1866元/月 | 0% ↑ |
3. 新港城第二社區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 新港城第三社區(qū) | 1775元/月 | 0% ↑ |
5. 新港城第十三社區(qū) | 1650元/月 | 0% ↑ |
古雷新港城租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新港城第十社區(qū) | 1330元/月 | 0% ↑ |
2. 新港城第七社區(qū) | 1334元/月 | 0% ↑ |
3. 新港城第九社區(qū) | 1338元/月 | 0% ↑ |
4. 新港城第五社區(qū) | 1350元/月 | 0% ↑ |
5. 新港城第一社區(qū) | 1350元/月 | 0% ↑ |
古雷新港城租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新港城第十七社區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
2. 新港城第四社區(qū) | 1866元/月 | 0% ↑ |
3. 新港城第二社區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 新港城第三社區(qū) | 1775元/月 | 0% ↑ |
5. 新港城第十三社區(qū) | 1650元/月 | 0% ↑ |
古雷新港城租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 新港城第十七社區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
2. 新港城第四社區(qū) | 1866元/月 | 0% ↑ |
3. 新港城第二社區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 新港城第三社區(qū) | 1775元/月 | 0% ↑ |
5. 新港城第十三社區(qū) | 1650元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
古雷開發(fā)區(qū)古雷新港城
內(nèi)湖街65號(hào)
高層
1254
暫無數(shù)據(jù)
2008年
30%
暫無數(shù)據(jù)