龍海城區(qū)小區(qū)租金榜單
龍海城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 九龍新城 | 4682元/月 | 0.01% ↑ |
2. 洪塘村自建房 | 3500元/月 | 0% ↑ |
3. 白云小區(qū) | 3307元/月 | 0.01% ↑ |
4. 澎湖灣 | 3150元/月 | 0.09% ↑ |
5. 錦湖閣 | 2500元/月 | 0% ↑ |
龍海城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 錦宅旺宅 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 招商玉蘭苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 滕王閣南太武 | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 后石電廠生活區(qū) | 618元/月 | 0% ↑ |
5. 半山墅 | 625元/月 | 0% ↑ |
龍海城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 澎湖灣 | 3150元/月 | 0.09% ↑ |
2. 富邦上尚城 | 900元/月 | 0.05% ↑ |
3. 紫云新城 | 1465元/月 | 0.04% ↑ |
4. 水仙花苑 | 2071元/月 | 0.04% ↑ |
5. 榮昌公館 | 1509元/月 | 0.04% ↑ |
龍海城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 靜海灣 | 725元/月 | 0.26% ↓ |
2. 山后新村 | 1317元/月 | 0.17% ↓ |
3. 建發(fā)美一城 | 1700元/月 | 0.15% ↓ |
4. 中駿麗景府 | 1800元/月 | 0.08% ↓ |
5. 鉆石水岸名城(二期) | 1696元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
城區(qū)龍海城區(qū)
工農(nóng)路108號(hào)
高層
75
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2006年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)