博物館小區(qū)租金榜單
博物館租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福晟錢(qián)隆樽品 | 23747元/月 | 0% ↑ |
2. 中海上灣(別墅) | 8679元/月 | 0% ↑ |
3. 融信壹號(hào)府 | 8116元/月 | 0% ↑ |
4. 石倉(cāng)小區(qū) | 7798元/月 | 0% ↑ |
5. 上層55 | 7153元/月 | 0% ↑ |
博物館租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 梧橋村自建房 | 369元/月 | 0% ↑ |
2. 六石村自建房 | 579元/月 | 0% ↑ |
3. 恒豐城市廣場(chǎng)(龍文) | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 護(hù)京花園 | 650元/月 | 0% ↑ |
5. 梧店小區(qū) | 700元/月 | 0% ↑ |
博物館租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中駿藍(lán)灣香郡二期 | 4672元/月 | 0.51% ↑ |
2. 蓮花小區(qū) | 2245元/月 | 0.12% ↑ |
3. 欣隆盛世朗域 | 2671元/月 | 0.08% ↑ |
4. 華藝水晶花園 | 1797元/月 | 0.03% ↑ |
5. 融創(chuàng)國(guó)貿(mào)瓏溪大觀 | 2483元/月 | 0.02% ↑ |
博物館租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 護(hù)京花園 | 650元/月 | 0% ↑ |
2. 海語(yǔ)印象 | 1565元/月 | 0.09% ↓ |
3. 中梁星海天宸 | 1795元/月 | 0.07% ↓ |
4. 悅瓏莊 | 3766元/月 | 0.07% ↓ |
5. 福晟錢(qián)隆公館 | 1469元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
龍文博物館
水仙大街117.723007,24.503204
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2022-12年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)