廣隆御海尊邸租金走勢(shì)
廣隆御海尊邸出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
漳州港小區(qū)租金榜單
漳州港租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 招商卡達(dá)凱斯(別墅) 12000元/月 0% ↑
2. 御景園 8000元/月 0% ↑
3. 怡港花園城 5000元/月 0% ↑
4. 澎湖灣 4640元/月 0% ↑
5. 榕御花園 4000元/月 0% ↑
漳州港租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中億建藍(lán)海國(guó)際 1600元/月 0% ↑
2. 招商依山海 3000元/月 0% ↑
3. 榕御花園 4000元/月 0% ↑
4. 澎湖灣 4640元/月 0% ↑
5. 怡港花園城 5000元/月 0% ↑
漳州港租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 招商卡達(dá)凱斯(別墅) 12000元/月 0% ↑
2. 御景園 8000元/月 0% ↑
3. 怡港花園城 5000元/月 0% ↑
4. 澎湖灣 4640元/月 0% ↑
5. 榕御花園 4000元/月 0% ↑
漳州港租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 招商卡達(dá)凱斯(別墅) 12000元/月 0% ↑
2. 御景園 8000元/月 0% ↑
3. 怡港花園城 5000元/月 0% ↑
4. 澎湖灣 4640元/月 0% ↑
5. 榕御花園 4000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
漳州開(kāi)發(fā)區(qū)漳州港 大湖路 高層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1993年 20% 暫無(wú)數(shù)據(jù)