半港小區(qū)租金走勢
其它小區(qū)租金榜單
其它租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 圣地亞哥(別墅) 4230元/月 0% ↑
2. 明發(fā)金域藍(lán)灣 2400元/月 0% ↑
3. 龍泉麗景 2301元/月 0.04% ↓
4. 永鴻商業(yè)廣場(商住樓) 2200元/月 0% ↑
5. 世茂璀璨悅府 2153元/月 0% ↑
其它租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 鴻漸村(鴻漸) 450元/月 0% ↑
2. 潘厝安置B區(qū) 480元/月 0% ↑
3. 崎巷安置房 500元/月 0% ↑
4. 宏泰公寓 600元/月 0% ↑
5. 永鴻尚海灣(別墅) 610元/月 0% ↑
其它租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍翔新城 1500元/月 0.37% ↑
2. 龍池新天地 1439元/月 0.06% ↑
3. 招商海翼文璟苑 1850元/月 0.05% ↑
4. 太武灣 2150元/月 0.03% ↑
5. 保利時光印象 1700元/月 0% ↑
其它租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 龍泉麗景 2301元/月 0.04% ↓
2. 金地寶嘉廈一城(南區(qū)) 1418元/月 0.04% ↓
3. 云龍海岸 1157元/月 0.03% ↓
4. 瑞鑫佳園二期 1107元/月 0.02% ↓
5. 九湖鎮(zhèn)林下村大洋社自建房 775元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
其他其它 紫云路5號 多層 280 暫無數(shù)據(jù) 1992年 20% 暫無數(shù)據(jù)