漳浦城區(qū)小區(qū)租金榜單
漳浦城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 磐基花開富貴 | 7420元/月 | 0% ↑ |
2. 龍門花園 | 7350元/月 | 0% ↑ |
3. 東陽(yáng)花園 | 6550元/月 | 0% ↑ |
4. 建發(fā)璽院(漳浦) | 3951元/月 | 0% ↑ |
5. 美倫清華園(別墅) | 3574元/月 | 0% ↑ |
漳浦城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 興利達(dá)公寓 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 東平公寓 | 600元/月 | 0% ↑ |
3. 碧桂園花仙府墅(別墅) | 700元/月 | 0% ↑ |
4. 湖濱樓 | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 河尾新村 | 700元/月 | 0% ↑ |
漳浦城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西湖麗景 | 1625元/月 | 0.07% ↑ |
2. 蘭亭御景 | 1950元/月 | 0.04% ↑ |
3. 學(xué)府1號(hào) | 2133元/月 | 0.03% ↑ |
4. 假日新天國(guó)際二期 | 2250元/月 | 0.03% ↑ |
5. 龍湖景苑 | 1817元/月 | 0.01% ↑ |
漳浦城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 華府三期 | 1499元/月 | 0.03% ↓ |
2. 漳浦印象西湖 | 1925元/月 | 0.02% ↓ |
3. 萬(wàn)新御景山莊 | 2193元/月 | 0.02% ↓ |
4. 華府一期 | 1678元/月 | 0.02% ↓ |
5. 富麗山莊 | 2216元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
城區(qū)漳浦城區(qū)
朝陽(yáng)大道
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)