金峰小區(qū)租金榜單
金峰租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬科城濱江府 | 2758元/月 | 0.15% ↑ |
2. 龍湖雙瓏原著 | 2508元/月 | 0.2% ↑ |
3. 萬科上城苑 | 2451元/月 | 0% ↑ |
4. 萬科城濱江府(商住樓) | 2370元/月 | 0% ↑ |
5. 正得格林蘭庭B區(qū) | 2268元/月 | 0.12% ↑ |
金峰租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 省安漳州公司省四安公司小區(qū) | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 五洲城 | 670元/月 | 0% ↑ |
3. 許厝林自建房 | 677元/月 | 0% ↑ |
4. 北星村自建房 | 741元/月 | 0% ↑ |
5. 大唐幸福里 | 800元/月 | 0% ↑ |
金峰租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西湖前山新苑 | 1930元/月 | 0.29% ↑ |
2. 龍湖雙瓏原著 | 2508元/月 | 0.2% ↑ |
3. 萬科城濱江府 | 2758元/月 | 0.15% ↑ |
4. 西湖康山新苑 | 1654元/月 | 0.14% ↑ |
5. 正得格林蘭庭B區(qū) | 2268元/月 | 0.12% ↑ |
金峰租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 建發(fā)西湖觀瀾 | 2000元/月 | 0% ↑ |
2. 僑聯(lián)新村 | 836元/月 | 0% ↑ |
3. 永鴻國際城 | 1617元/月 | 0.08% ↓ |
4. 惠民花園一期 | 1327元/月 | 0.07% ↓ |
5. 金品花園 | 1599元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
薌城金峰
漳華路215號
小高層
60
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)