城區(qū)小區(qū)租金榜單
城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 橋頭安置小區(qū) | 2000元/月 | 0% ↑ |
2. 綠洲大廈 | 1800元/月 | 0% ↑ |
3. 后港路南小區(qū) | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 上店小區(qū) | 1416元/月 | 0% ↑ |
5. 中聯(lián)云梯 | 1400元/月 | 0% ↑ |
城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 招商玉蘭苑 | 500元/月 | 0% ↑ |
2. 半山墅 | 550元/月 | 0% ↑ |
3. 華人商城 | 582元/月 | 0% ↑ |
4. 運(yùn)輝花園 | 588元/月 | 0% ↑ |
5. 滕王閣南太武 | 600元/月 | 0% ↑ |
城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 水仙花苑 | 1061元/月 | 0.23% ↑ |
2. 領(lǐng)秀錦地 | 1161元/月 | 0.09% ↑ |
3. 錦江上城 | 1184元/月 | 0.03% ↑ |
4. 中梁玖號(hào)院 | 799元/月 | 0.03% ↑ |
5. 裕盛財(cái)富中心 | 891元/月 | 0.02% ↑ |
城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 建發(fā)美一城 | 700元/月 | 0.44% ↓ |
2. 三遠(yuǎn)龍江一號(hào) | 923元/月 | 0.11% ↓ |
3. 蓮浦小區(qū) | 900元/月 | 0.09% ↓ |
4. 中聯(lián)錦江御景 | 1100元/月 | 0.08% ↓ |
5. 文昌森鄰 | 1115元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
龍海市城區(qū)
解放西路246號(hào)
高層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)