天成明珠花園租金走勢(shì)
天成明珠花園出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
興旺商貿(mào)城小區(qū)租金榜單
興旺商貿(mào)城租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 祥和小區(qū) 38000元/月 0% ↑
2. 旗濱領(lǐng)海國(guó)際(別墅) 7833元/月 0% ↑
3. 祥和嘉園 3200元/月 0% ↑
4. 中駿云景臺(tái) 3200元/月 0% ↑
5. 鼎輝華苑 2966元/月 0% ↑
興旺商貿(mào)城租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北市福景 1000元/月 0% ↑
2. 聚福名城 2326元/月 0% ↑
3. 瑞弘花園 2600元/月 0% ↑
4. 聚福樽品 2600元/月 0% ↑
5. 萬(wàn)春中央公館 2625元/月 0.05% ↑
興旺商貿(mào)城租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬(wàn)春中央公館 2625元/月 0.05% ↑
2. 祥和小區(qū) 38000元/月 0% ↑
3. 旗濱領(lǐng)海國(guó)際(別墅) 7833元/月 0% ↑
4. 祥和嘉園 3200元/月 0% ↑
5. 中駿云景臺(tái) 3200元/月 0% ↑
興旺商貿(mào)城租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 祥和小區(qū) 38000元/月 0% ↑
2. 旗濱領(lǐng)海國(guó)際(別墅) 7833元/月 0% ↑
3. 祥和嘉園 3200元/月 0% ↑
4. 中駿云景臺(tái) 3200元/月 0% ↑
5. 鼎輝華苑 2966元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東山興旺商貿(mào)城 東埔街東橋巷176號(hào) 高層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)