黃道周公園小區(qū)租金榜單
黃道周公園租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 旗濱金鑾國際(別墅) | 8203元/月 | 0% ↑ |
2. 龍?zhí)督譅I前區(qū)自建房 | 2300元/月 | 0% ↑ |
3. 東方御景廣場 | 2248元/月 | 0% ↑ |
4. 藍色港灣 | 1927元/月 | 0% ↑ |
5. 旗濱金鑾國際 | 1820元/月 | 0% ↑ |
黃道周公園租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 廣發(fā)小區(qū) | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 國臻假日聽海(別墅) | 600元/月 | 0% ↑ |
3. 國臻假日聽海 | 833元/月 | 0% ↑ |
4. 龍?zhí)都螆@ | 900元/月 | 0% ↑ |
5. 海印公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
黃道周公園租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 君悅金鑾灣 | 1250元/月 | 0.01% ↑ |
2. 旗濱金鑾國際 | 1820元/月 | 0% ↑ |
3. 旗濱金鑾國際(別墅) | 8203元/月 | 0% ↑ |
4. 龍?zhí)督譅I前區(qū)自建房 | 2300元/月 | 0% ↑ |
5. 東方御景廣場 | 2248元/月 | 0% ↑ |
黃道周公園租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金海岸公寓二期 | 1661元/月 | 0.01% ↓ |
2. 旗濱金鑾國際(別墅) | 8203元/月 | 0% ↑ |
3. 龍?zhí)督譅I前區(qū)自建房 | 2300元/月 | 0% ↑ |
4. 東方御景廣場 | 2248元/月 | 0% ↑ |
5. 藍色港灣 | 1927元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東山黃道周公園
橋雅街511號
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)