一七五小區(qū)租金榜單
一七五租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 塔后村自建房 | 8200元/月 | 0% ↑ |
2. 民興北郡 | 7739元/月 | 0.01% ↓ |
3. 福海陽光 | 7313元/月 | 0% ↑ |
4. 榮成四季園著 | 6413元/月 | 0% ↑ |
5. 榮成四季商業(yè)廣場 | 5057元/月 | 0.02% ↑ |
一七五租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 糧油儲備庫宿舍 | 621元/月 | 0% ↑ |
2. 東岳新村(北區(qū)) | 1005元/月 | 0.01% ↑ |
3. 漳糖新村 | 1073元/月 | 0% ↑ |
4. 稅務(wù)新村 | 1100元/月 | 0% ↑ |
5. 九龍花園 | 1112元/月 | 0% ↑ |
一七五租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 長運(yùn)汽車修理廠宿舍 | 1500元/月 | 0.29% ↑ |
2. 丹霞星城 | 2146元/月 | 0.02% ↑ |
3. 銀河廣場 | 1429元/月 | 0.02% ↑ |
4. 榮成四季商業(yè)廣場 | 5057元/月 | 0.02% ↑ |
5. 東岳新村(北區(qū)) | 1005元/月 | 0.01% ↑ |
一七五租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 益民花園東區(qū) | 1340元/月 | 0.05% ↓ |
2. 禹洲城上城 | 1865元/月 | 0.05% ↓ |
3. 凱撒王朝 | 1328元/月 | 0.04% ↓ |
4. 新城佳園 | 1882元/月 | 0.03% ↓ |
5. 夏商新境界 | 2235元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
薌城一七五
益民路9號
高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)